<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ahediaz blog</title>
	<atom:link href="http://ahediaz.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahediaz.com.co</link>
	<description>tecnologia, redes sociales, android</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft lanza su nueva consola Xbox One</title>
		<link>http://ahediaz.com.co/microsoft-lanza-su-nueva-consola-xbox-one/</link>
		<comments>http://ahediaz.com.co/microsoft-lanza-su-nueva-consola-xbox-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahediazblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOJUEGOS]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahediaz.com.co/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[La nueva consola de Microsoft ya está oficialmente anunciada. Durante un evento especial en la sede de Redmond, Microsoft presentó el nuevo Xbox One. Describiéndolo como una consola todo en uno, Microsoft ha incluido 8 GB de RAM, un chip de medida de 40 nanómetros con una CPU de 8 núcleos y GPU SOC (system on a chip), y un disco duro de 500 GB personalizado. El sistema-en-un-chip es manufacturado por AMD y Microsoft diseñó su propio disco duro interno. El Xbox Ono se ejecuta en el kernel de Windows de acuerdo a Microsoft, y utiliza una unidad de Blu-ray, USB 3.0, y una función de 802.11n Wi-Fi para los juegos y el entretenimiento. Microsoft también tiene nuevo Kinect para compartir, incluye una cámara de 1080p que está diseñado para leer el ritmo cardíaco mientras se hace ejercicio. El control de Xbox One incluye 40 cambios de diseño y disparadores de impulso que le permiten sentir la retroalimentación directa del juego. El control y el Kinect trabajan juntos para reconocer a un jugador, permitiendo a los jugadores mover el control para causar acciones en los juegos, y más. Xbox One ofrece un sistema de encendido instantáneo con un nuevo panel de inicio que es casi idéntico al sistema operativo Windows 8. Comandos de voz le permiten navegar por el sistema, con opciones para el control de TV en vivo. Una nueva característica de conmutación instantánea le permite moverse entre las aplicaciones y los canales de TV al instante. Microsoft también ha incorporado una serie de nuevos gestos con Kinect, permitiendo a los jugadores navegar y cerrar aplicaciones. También mostraron un método en el que una aplicación, como Internet Explorer, puede correr de lado a lado mientras una película se reproduce. Xbox One incluye la aplicación de Skype con llamadas de video de grupo que puedes utilizar mientras estás viendo una película. Una nueva Guía de Contenido fue presentada e incluye búsqueda y navegación por voz y la posibilidad de añadir favoritos entre otras funciones. Otras mejoras de software incluyen la integración completa SmartGlass para controlar el Xbox One con smartphones y tabletas. La primera oleada de juegos para Xbox One incluye la NBA Live 14, FIFA 14, UFC, y Madden 25. Forza volverá a la Xbox, con Forza Motorsport 5 disponible más tarde este año. Contenido descargable para el próximo Call of Duty: Ghosts se lanzará en exclusiva para Xbox One y Microsoft estará presentando aun más juegos en el E3 en junio. Microsoft también ha anunciado una nueva expansión del universo de Halo con una serie de televisión que llegará a Xbox Live de la mano de Steven Spielberg. fuente]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One-Console-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-428" alt="Xbox-One-Console (1)" src="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One-Console-1.jpg" width="638" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La nueva consola de Microsoft ya está oficialmente anunciada. Durante un evento especial en la sede de Redmond, Microsoft presentó el nuevo Xbox One. Describiéndolo como una consola todo en uno, Microsoft ha incluido 8 GB de RAM, un chip de medida de 40 nanómetros con una CPU de 8 núcleos y GPU SOC (system on a chip), y un disco duro de 500 GB personalizado. El sistema-en-un-chip es manufacturado por AMD y Microsoft diseñó su propio disco duro interno. El Xbox Ono se ejecuta en el kernel de Windows de acuerdo a Microsoft, y utiliza una unidad de Blu-ray, USB 3.0, y una función de 802.11n Wi-Fi para los juegos y el entretenimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft también tiene nuevo Kinect para compartir, incluye una cámara de 1080p que está diseñado para leer el ritmo cardíaco mientras se hace ejercicio. El control de Xbox One incluye 40 cambios de diseño y disparadores de impulso que le permiten sentir la retroalimentación directa del juego. El control y el Kinect trabajan juntos para reconocer a un jugador, permitiendo a los jugadores mover el control para causar acciones en los juegos, y más.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/XboxD_Logo_Consle_Sensr_controller_F_GreenBG_RGB_2013-285x285.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-427" alt="XboxD_Logo_Consle_Sensr_controller_F_GreenBG_RGB_2013-285x285" src="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/XboxD_Logo_Consle_Sensr_controller_F_GreenBG_RGB_2013-285x285.png" width="285" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Xbox One</strong> ofrece un sistema de encendido instantáneo con un nuevo panel de inicio que es casi idéntico al sistema operativo Windows 8. Comandos de voz le permiten navegar por el sistema, con opciones para el control de TV en vivo. Una nueva característica de conmutación instantánea le permite moverse entre las aplicaciones y los canales de TV al instante. Microsoft también ha incorporado una serie de nuevos gestos con Kinect, permitiendo a los jugadores navegar y cerrar aplicaciones. También mostraron un método en el que una aplicación, como Internet Explorer, puede correr de lado a lado mientras una película se reproduce.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Xbox One</strong> incluye la aplicación de Skype con llamadas de video de grupo que puedes utilizar mientras estás viendo una película. Una nueva Guía de Contenido fue presentada e incluye búsqueda y navegación por voz y la posibilidad de añadir favoritos entre otras funciones. Otras mejoras de software incluyen la integración completa SmartGlass para controlar el Xbox One con smartphones y tabletas.</p>
<p style="text-align: justify;">La primera oleada de juegos para Xbox One incluye la NBA Live 14, FIFA 14, UFC, y Madden 25. Forza volverá a la Xbox, con Forza Motorsport 5 disponible más tarde este año. Contenido descargable para el próximo Call of Duty: Ghosts se lanzará en exclusiva para Xbox One y Microsoft estará presentando aun más juegos en el E3 en junio.</p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft también ha anunciado una nueva expansión del universo de Halo con una serie de televisión que llegará a Xbox Live de la mano de Steven Spielberg.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miwindowsblog.com/noticias/xbox-one" target="_blank">fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahediaz.com.co/microsoft-lanza-su-nueva-consola-xbox-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! presenta el nuevo Flickr con 1 TB de almacenamiento gratuito</title>
		<link>http://ahediaz.com.co/yahoo-presenta-el-nuevo-flickr-con-1-tb-de-almacenamiento-gratuito/</link>
		<comments>http://ahediaz.com.co/yahoo-presenta-el-nuevo-flickr-con-1-tb-de-almacenamiento-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahediazblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahediaz.com.co/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! acaba de anunciar el rediseño completo de su popular plataforma de fotografía, Flickr. En un evento para los medios llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, Marissa Mayer, actual Presidenta de Yahoo! y antigua ejecutiva en Google, ha presentado el nuevo Flickr, como parte de su arduo trabajo en renovar esta empresa. Entre las espectaculares noticias del nuevo Flickr, destaca que cuenta con 1 Terabyte de almacenamiento gratuito para que los usuarios almacenen sus fotografías. Según Adam Cahan, quien es Vicepresidente de Yahoo!, Flickr pasó de ser una plataforma llena de fotografías a estar &#8220;llena de palabras y enlaces&#8221;. La principal meta de la empresa y su nueva directiva era cambiar eso y que Flickr volviera a ser popular, lleno de imágenes. Por supuesto, ofrecer tal cantidad de espacio de almacenamiento a todos los usuarios es una manera fascinante de comenzar para lograr esto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/20-05-2013-05-06-23-p-m-.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-423" alt="20-05-2013 05-06-23 p-m-" src="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/20-05-2013-05-06-23-p-m-.jpg" width="597" height="325" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Yahoo! acaba de anunciar el rediseño completo de su popular plataforma de fotografía, Flickr. En un evento para los medios llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, Marissa Mayer, actual Presidenta de Yahoo! y antigua ejecutiva en Google, ha presentado el nuevo Flickr, como parte de su arduo trabajo en renovar esta empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las espectaculares noticias del nuevo Flickr, destaca que cuenta con <strong>1 Terabyte de almacenamiento gratuito</strong> para que los usuarios almacenen sus fotografías.</p>
<p style="text-align: justify;">Según Adam Cahan, quien es Vicepresidente de Yahoo!, Flickr pasó de ser una plataforma llena de fotografías a estar &#8220;llena de palabras y enlaces&#8221;. La principal meta de la empresa y su nueva directiva era cambiar eso y que Flickr volviera a ser popular, lleno de imágenes.</p>
<p style="text-align: justify;">Por supuesto, ofrecer tal cantidad de espacio de almacenamiento a todos los usuarios es una manera fascinante de comenzar para lograr esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahediaz.com.co/yahoo-presenta-el-nuevo-flickr-con-1-tb-de-almacenamiento-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras ser comprada por Yahoo, Tumblr pierde 72.000 entradas</title>
		<link>http://ahediaz.com.co/tras-ser-comprada-por-yahoo-tumblr-pierde-72-000-entradas/</link>
		<comments>http://ahediaz.com.co/tras-ser-comprada-por-yahoo-tumblr-pierde-72-000-entradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahediazblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahediaz.com.co/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[La compra de Tumblr por parte de Yahoo ya es oficial y el pagó ronda los mil millones de dólares. La noticia, como en otras ocasiones, a unos gusta y a otros no tanto, pero al parecer a miles de usuarios de la red social no les ha gustado nada. De acuerdo con las declaraciones hechas por el co-fundador y CEO de WordPress, Matt Mullenweg, más de 70,000 entradas de blogs de Tumblr se mudaron de ahí a WordPress después de ser dado a conocer el cierre de la negociación. En su blog personal (obviamente alojado en WordPress), Matt Mullenweg afirma que, en promedio durante una hora, ve unos 600 o 700 entradas de blogs dar el brinco de Tumblr a WordPress, pero desde que se dio a conocer la compra de Tumblr por parte de Yahoo, los usuarios se han cambiado de forma estrepitosa, llegando a marcar hasta 72,000 migraciones desde Tumblr a WordPress. Pero si los números de Tumblr continúan como lo han hecho hasta ahora, esto no debe preocuparles, ya que de acuerdo con recientes informes, se agregan 75 millones de entradas son publicadas al día a Tumblr. Pero Matt afirma que esto no es sinónimo de el fin de la red social, sino que simplemente hay personas que se han asustado al no saber qué le depara en el futuro a Tumblr. fuente]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/tumblr-mobile.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-418" alt="tumblr-mobile" src="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/tumblr-mobile.jpg" width="476" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La compra de Tumblr por parte de Yahoo ya es oficial y el pagó ronda los mil millones de dólares. La noticia, como en otras ocasiones, a unos gusta y a otros no tanto, pero al parecer a miles de usuarios de la red social no les ha gustado nada. De acuerdo con las declaraciones hechas por el co-fundador y CEO de WordPress, Matt Mullenweg, más de 70,000 entradas de blogs de Tumblr se mudaron de ahí a WordPress después de ser dado a conocer el cierre de la negociación.</p>
<p style="text-align: justify;">En su blog personal (obviamente alojado en WordPress), Matt Mullenweg afirma que, en promedio durante una hora, ve unos 600 o 700 entradas de blogs dar el brinco de Tumblr a WordPress, pero desde que se dio a conocer la compra de Tumblr por parte de Yahoo, los usuarios se han cambiado de forma estrepitosa, llegando a marcar hasta 72,000 migraciones desde Tumblr a WordPress.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero si los números de Tumblr continúan como lo han hecho hasta ahora, esto no debe preocuparles, ya que de acuerdo con recientes informes, se agregan 75 millones de entradas son publicadas al día a Tumblr. Pero Matt afirma que esto no es sinónimo de el fin de la red social, sino que simplemente hay personas que se han asustado al no saber qué le depara en el futuro a Tumblr.</p>
<p><a href="http://ma.tt/2013/05/yahooblr/" target="_blank">fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahediaz.com.co/tras-ser-comprada-por-yahoo-tumblr-pierde-72-000-entradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se celebra el Día de Internet</title>
		<link>http://ahediaz.com.co/manana-se-celebra-el-dia-de-internet/</link>
		<comments>http://ahediaz.com.co/manana-se-celebra-el-dia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 02:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahediazblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Dia del Internet 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahediaz.com.co/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes se festeja el día internacional de Internet. Su celebración fue impulsada hace ocho años por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society, para difundir su importancia y ayudar a extender su uso. Este 17 de mayo se celebra por octavo año consecutivo el Día de Internet en todo el mundo. Sin embargo, son Argentina, México, Uruguay, Peru, Chile, Paraguay, Colombia y España, los países que adoptaron con mayor fuerza su conmemoración. La celebración de este día fue impulsada Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y por la Internet Society, La primera vez que se festejó fue el 25 de octubre de 2005, pero poco tiempo después, la Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a la ONU la actual fecha. Las asociaciones de usuarios de Internet de los diferentes países festejan este día dando a conocer las posibilidades que ofrecen Internet y las nuevas tecnologías, para mejorar el nivel de vida de los pueblos. Si bien la iniciativa fue de la AUI, diferentes asociaciones españolas tomaron con gran fuerza la idea, algo que también impactó positivamente en Latinoamérica, donde se comenzó a ver con interés el hecho de compartir una fecha para acercar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con todos los ciudadanos. En estos ocho años en que se celebra el día de la Red, la cantidad de usuarios en Latinoamérica creció de manera exponencial y fueron forjando su propia personalidad. Según un relevamiento de la agencia Moiguer y la plataforma social Taringa!, &#8220;el 70% de los adolescentes afirman que no puede imaginar una vida sin Internet”. Además, señalan que los jóvenes &#8220;están en la Web al menos 5,5 horas diarias&#8221;. De acuerdo al estudio, los internautas latinoamericanos sostienen que gracias a Internet lograron &#8220;aprender a hacer cosas nuevas&#8221;, el 82%; &#8220;hacer amigos&#8221;, el 67%; &#8220;obtener ayuda&#8221;, el 65%; &#8220;mejorar el desempeño académico&#8221;, el 49%, y &#8220;encontrar familiares&#8221;, el 25%. Para el 85% de los internautas en general Internet facilitó &#8220;mucho su vida&#8221;, mientras que el 58% &#8220;no concibe un día sin Internet&#8221;. Esta tendencia aumenta aún más entre los niños de 10 a 15 años, ya que el 70% afirma que &#8220;no se imagina una vida sin Internet&#8221;. En un momento donde tiene gran protagonismo la movilidad, 8 de cada 10 personas todavía se conectan a Internet desde una PC de escritorio, mientras que el 40% lo hace desde una notebook, 35% desde su celular y sólo el 10% desde tablets. Asimismo, el estudio indagó acerca de cuáles son los sitios o servicios de Internet históricos y que más añoran los argentinos. En ese sentido, el 47% indicó que extraña el sistema de mensajería instantánea MSN Messenger, remplazado recientemente por Skype. Con respecto a las sitios de Internet actuales, los argentinos tienen como marcas o empresas favoritas a Google (17%), Taringa! (10%), Fibertel (6%), Youtube (5%), Facebook (4%). Por otro lado, lo que más les molesta a los argentinos son: las ventanas emergentes (77%), los botones de descargas falsos (76%), el spam (72%), la velocidad lenta (70%) y las páginas con música de fondo (67%). Con respecto a la identidad de los perfiles en Internet, el 58% de los usuarios hombres y el 67% de las mujeres, expresó haber creado alguna vez una cuenta con un nombre apócrifo o mentir sobre sus datos personales. Internet, un avance tecnológico que recientemente cumplió 20 años de libertad y gratuidad, llegó para quedarse. Sin embargo, aun tiene varias tareas pendientes, la más grande: democratizar el acceso de las personas y países con menos recursos. En Colombia La celebración de la cual tengo mejor información es la que se va realizar mañana 17 de Mayo 2013. Centro Cultural de Cali - ENTRADA LIBRE- El Día de Internet Cali, es una celebración que se realiza en el Centro Cultural de Cali el 17 de mayo del 2013 y cuenta con actividades académicas y lúdicas enmarcadas en el uso de las Tecnologías de Información y comunicación a través de conferencias, exposiciones de arte digital, videojuegos y el acceso a herramientas a través de usos creativos de las distintas plataformas de comunicación con las que cuenta Internet en nuestros días, acompañado de una Gira de Alfabetización Digital a través de una Aula-Bus por las distintas comunas de la ciudad de Cali, en donde años anteriores hemos podido llegar a municipios y corregimientos del Valle del Cauca. Mas info en su sitio web http://www.diadeinternetcali.org/ o siguelos en twitter @DiaInternetCali]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/558206_148856728604337_1593956969_n.png"><img class="aligncenter  wp-image-411" alt="558206_148856728604337_1593956969_n" src="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/558206_148856728604337_1593956969_n.png" width="390" height="403" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Este viernes se festeja el día internacional de Internet. Su celebración fue impulsada hace ocho años por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society, para difundir su importancia y ayudar a extender su uso.</p>
<p style="text-align: justify;">Este 17 de mayo se celebra por octavo año consecutivo el Día de Internet en todo el mundo. Sin embargo, son Argentina, México, Uruguay, Peru, Chile, Paraguay, Colombia y España, los países que adoptaron con mayor fuerza su conmemoración.</p>
<p style="text-align: justify;">La celebración de este día fue impulsada Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y por la Internet Society, La primera vez que se festejó fue el 25 de octubre de 2005, pero poco tiempo después, la Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a la ONU la actual fecha.</p>
<p style="text-align: justify;">Las asociaciones de usuarios de Internet de los diferentes países festejan este día dando a conocer las posibilidades que ofrecen Internet y las nuevas tecnologías, para mejorar el nivel de vida de los pueblos.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien la iniciativa fue de la AUI, diferentes asociaciones españolas tomaron con gran fuerza la idea, algo que también impactó positivamente en Latinoamérica, donde se comenzó a ver con interés el hecho de compartir una fecha para acercar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con todos los ciudadanos.</p>
<p style="text-align: justify;">En estos ocho años en que se celebra el día de la Red, la cantidad de usuarios en Latinoamérica creció de manera exponencial y fueron forjando su propia personalidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Según un relevamiento de la agencia Moiguer y la plataforma social Taringa!, &#8220;el 70% de los adolescentes afirman que no puede imaginar una vida sin Internet”. Además, señalan que los jóvenes &#8220;están en la Web al menos 5,5 horas diarias&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo al estudio, los internautas latinoamericanos sostienen que gracias a Internet lograron &#8220;aprender a hacer cosas nuevas&#8221;, el 82%; &#8220;hacer amigos&#8221;, el 67%; &#8220;obtener ayuda&#8221;, el 65%; &#8220;mejorar el desempeño académico&#8221;, el 49%, y &#8220;encontrar familiares&#8221;, el 25%.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el 85% de los internautas en general Internet facilitó &#8220;mucho su vida&#8221;, mientras que el 58% &#8220;no concibe un día sin Internet&#8221;. Esta tendencia aumenta aún más entre los niños de 10 a 15 años, ya que el 70% afirma que &#8220;no se imagina una vida sin Internet&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">En un momento donde tiene gran protagonismo la movilidad, 8 de cada 10 personas todavía se conectan a Internet desde una PC de escritorio, mientras que el 40% lo hace desde una notebook, 35% desde su celular y sólo el 10% desde tablets.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el estudio indagó acerca de cuáles son los sitios o servicios de Internet históricos y que más añoran los argentinos. En ese sentido, el 47% indicó que extraña el sistema de mensajería instantánea MSN Messenger, remplazado recientemente por Skype.</p>
<p style="text-align: justify;">Con respecto a las sitios de Internet actuales, los argentinos tienen como marcas o empresas favoritas a Google (17%), Taringa! (10%), Fibertel (6%), Youtube (5%), Facebook (4%).</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, lo que más les molesta a los argentinos son: las ventanas emergentes (77%), los botones de descargas falsos (76%), el spam (72%), la velocidad lenta (70%) y las páginas con música de fondo (67%).</p>
<p style="text-align: justify;">Con respecto a la identidad de los perfiles en Internet, el 58% de los usuarios hombres y el 67% de las mujeres, expresó haber creado alguna vez una cuenta con un nombre apócrifo o mentir sobre sus datos personales.</p>
<p style="text-align: justify;">Internet, un avance tecnológico que recientemente cumplió 20 años de libertad y gratuidad, llegó para quedarse. Sin embargo, aun tiene varias tareas pendientes, la más grande: democratizar el acceso de las personas y países con menos recursos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En Colombia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La celebración de la cual tengo mejor información es la que se va realizar mañana 17 de Mayo 2013. Centro Cultural de Cali - ENTRADA LIBRE-</p>
<p style="text-align: justify;">El Día de Internet Cali, es una celebración que se realiza en el Centro Cultural de Cali el 17 de mayo del 2013 y cuenta con actividades académicas y lúdicas enmarcadas en el uso de las Tecnologías de Información y comunicación a través de conferencias, exposiciones de arte digital, videojuegos y el acceso a herramientas a través de usos creativos de las distintas plataformas de comunicación con las que cuenta Internet en nuestros días, acompañado de una Gira de Alfabetización Digital a través de una Aula-Bus por las distintas comunas de la ciudad de Cali, en donde años anteriores hemos podido llegar a municipios y corregimientos del Valle del Cauca.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas info en su sitio web <a href="http://www.diadeinternetcali.org/">http://www.diadeinternetcali.org/</a> o siguelos en twitter <a href="http://twitter.com/DiaInternetCali" target="_blank" data-screen-name="DiaInternetCali">@DiaInternetCali</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/482417_10151900238324447_1139265361_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-410" alt="482417_10151900238324447_1139265361_n" src="http://ahediaz.com.co/wp-content/uploads/2013/05/482417_10151900238324447_1139265361_n.jpg" width="400" height="517" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ahediaz.com.co/manana-se-celebra-el-dia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta nuevo servicio de música y centro de juegos para Android</title>
		<link>http://ahediaz.com.co/google-presenta-nuevo-servicio-de-musica-y-centro-de-juegos-para-android/</link>
		<comments>http://ahediaz.com.co/google-presenta-nuevo-servicio-de-musica-y-centro-de-juegos-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahediazblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[I03]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahediaz.com.co/?p=402</guid>
